Развернуть
| Количество в упаковке | 1,87 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,43 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Альтон -103 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,50 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 36,00 кв.м |
| Назначение | Электроэнцефалограф ЭЭГ Biospirt, , гемоанализатор «Микрос» , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,68 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,09 кв.м |
| Назначение | ЭКГ BionetCardico XP, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,75 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM BIONET FC 1400 , и др. |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,20 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 16 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,65 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,36 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Biosys CTG BFM - 800/900 (принтер Bionics) , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 11,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -2 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 7,35 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -10 , , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,94 кв.м |
| Назначение | ЭКГ , Fukuda, Cardimax FX 7402, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 5,49 кв.м |
| Назначение | ЭКГ, Kenz, Siemens, Hellige , и др . |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,70 кв.м |
| Назначение | ЭКГ ., Siemens Sicard 460, и др |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | метка с обратной стороны |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,62 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Nihon Kohden, , FQS 145 -2/5 -100 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | метка с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,68 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Sunray, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,99 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Burdick Eclipse 400, 4/400 |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,70 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,80 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование Uitarograph , и др. |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller АТ -101 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,15 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , стерилизатор Getinge, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,19 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор , FM Bistos/Corometrics 4305 AAO/CAO,, Корометрикс -170,, FM Edan F9,, Bistos BT -350, МеdianaFM -20,, G6 Bplus |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,45 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 8,41 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Shiller AT -102, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 11,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Welch Allyn CP -100 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 8,70 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Siemens Cardiostat 3,., Fucuda Alpha - 600/C 300, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | метка с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 5,36 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Biomedica C -210, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Bioset 8000, , ЭКГ Диксион 1012, и др. |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 5,08 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -6 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,65 кв.м |
| Назначение | ЭКГ ЭК12Т01 -«Р -Д» , и др. |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3.30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т -01 -«Р - Д», Hear tScreen 12D, Альтон -038/06, Мединова ECG -9806 |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,14 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,45 кв.м |
| Назначение | ЭКГ BTL -08 S -линии, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,71 кв.м |
| Назначение | ЭКГ , Лабораторное оборудование |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,98 кв.м |
| Назначение | Принтер к УЗИ – аппаратам Sony, UP860, UP-890, UP-895, UP-897, UP-X898MD, UP897MD, UP-D897, UP-D895, UP-D860, UP-D890 |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | термо пленка |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 37,50 кв.м |
| Назначение | Электроэнцефалограф ЭЭГMedicor 8Х (8С), , ЭЭГBioscript 101, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,90 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 24,78 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Dixion 6 -ти кан. , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Dedalus K 600 D /AR2100 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 5,04 кв.м |
| Назначение | Программатор Orchestra plus, и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,91 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Mac -500, Hellige, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,50 кв.м |
| Назначение | Дефибриллятор NK TEC 7721K, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,13 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Cardietta AR 600, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,43 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор , FM Neoventa STAN S31, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,02 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор, FM Comen Star 5000 F; , 5000 D , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | две метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,50 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , Биохиманализатор,, Дефибрилятор, и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,10 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Bioset 8000, и др. |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой по краю |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 8,70 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Siemens Cardiostat 3,., Fucuda Alpha - 600/C 300, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | метка с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,75 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 12,60 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Biomedica Archimed (Архимед ) , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 10,17 кв.м |
| Назначение | ЭКГSchiller AT -102, , AT -102 plus, , AT 102 C , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,79 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Lateo F 500, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,92 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 0.55 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , Спирометр , Микролаб |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,62 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -4 , AT -104, дефибриллятор Zoll M -series , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,85 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Альтон -103 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,71 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование Биохимический анализатор, Biosys Guardian BPM 700/730, коагулометр Sysmex |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,50 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Cardioline ETA 150 и др. |
| Тип намотки | имеется |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 18 |
Характеристики


