| Количество в упаковке | 3,60 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор , FM Biosys IFM 500, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,56 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор, Toitu, FM, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | имеется метка с двух сторон |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,12 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Siemens Cardiostat 31, 31S, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 37,50 кв.м |
| Назначение | Электроэнцефалограф ЭЭГMedicor 8Х (8С), , ЭЭГBioscript 101, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 45,00 кв.м |
| Назначение | ЭКГ NihonKohden , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,51 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller MS -2007, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Dedalus K 600 D /AR2100 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller АТ -101 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,91 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Mac -500, Hellige, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,43 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор , FM Neoventa STAN S31, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,32 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Nihon Kohden FQW 210,, Dixion ECG 1012 - 3 -140, и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,02 кв.м |
| Назначение | ЭКГ KENZ 302, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,31 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,68 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор , FMCTG 6 A, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,48 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Analogic, , Кардиотокограф КТГ Sonicaid Team, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,89 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Fucuda FX -7102, Nihon Kohden, Сименс Кардиостат 11 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 146,4 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , Принтер Epson LX 300+, и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки, но по краям |
Характеристики
| Количество в упаковке | 15,12 кв.м |
| Назначение | ЭКГ MortaraRangoni ELI 350 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,70 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -10 плюс , , Sensitec ECG 1012 , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 9,29 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Dixion 6 -ти кан. , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,68 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller АТ -101 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 90,00 кв.м |
| Назначение | ЭКГ NihonKohden , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 7,56 кв.м |
| Назначение | ЭКГ KENZ 1210, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,50 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор ., FM Kranzbuhler, (BabyDoplex) , и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,12 кв.м |
| Назначение | Imac 12 |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,05 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор, Analogic Fetalgard lite, FM G6B (General Meditech), ., Dixion 6900, FM Corometrics 4305 BAO |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,28 кв.м |
| Назначение | Дефибриллятор Primedic EVO, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 256,2 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , Принтер Epson LX 300+, и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки, но по краям |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,31 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 128,1 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование. , Гемоанализатор «Медоник» , Принтер Epson LX 300, и др. |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки, но по краям |
Характеристики
